Site Tools


hardware:consumer:computer

Computer

My main build

CPU

AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
Codename: 		Matisse
Technologie: 		TSMC 7nm FinFET
Taktrate: 		3800 MHz
Multiplikator: 		2147483648,00 x
Caches: 	 
Level 1 Cache: 		768 kByte
Level 2 Cache: 		6144 kByte
Level 3 Cache: 		65536 kByte
Kühler: 		Scythe Mugen 5 PCGH Edition

Mainboard

Asus ROG Crosshair VI Hero
Chipsatz: 		AMD X370
Northbridge: 		AMD K17 IMC
Southbridge: 		AMD K17 SCH
Bios Version: 		7901 / 31.07.2020 01:00:00
Interne Anschlüsse: 	2x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x16 (x8), 1x PCIe x4, 3x PCIe x1, 1x M.2 bis 22110, 1x M.2 für WLAN-Modul, 8x SATA 6GB/s
Externe Anschlüsse: 	1x USB-C 3.1, 1x USB-A 3.1, 8x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x Mikrofon, 1x Line-In, 3x Line-Out, 1x S/PDIF-Out (optisch), 1x RJ-45

Memory

16384 MB G.Skill Trident Z RGB
Größe: 	        	16384 MB
Typ: 	        	DDR4
Timing: 		16-18-18-38
Taktrate: 		3200 MHz
Spannung: 		1,35 V
 
16384 MB G.Skill Trident Z RGB
Größe: 	       		16384 MB
Typ: 	        	DDR4
Timing: 		16-18-18-38
Taktrate: 		3200 MHz
Spannung: 		1,35 V
 
16384 MB G.Skill Trident Z RGB
Größe: 	        	16384 MB
Typ: 	        	DDR4
Timing: 		16-18-18-38
Taktrate: 		3200 MHz
Spannung: 		1,35 V
 
16384 MB G.Skill Trident Z RGB
Größe: 	        	16384 MB
Typ: 	        	DDR4
Timing: 		16-18-18-38
Taktrate: 		3200 MHz
Spannung: 		1,35 V

Graphics card

MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC
Hersteller: 		MSI
Chipsatz: 		TU104-410-A1 "Turing"
Ram: 	        	8192 MB
Taktrate: 		1750 MHz
Interface: 		256 bit
Bandbreite: 		448,00 GB/s
GPU Takt: 		1605 MHz
Shader: 		6.4
Shader Takt: 		2560 MHz
Textur Fillrate: 	285,60 Mio / Sekunde
Bus: 	        	PCIe 3.0 x16
Anschlüsse: 		3x DisplayPort (1.4), 1x HDMI (2.0b)
Kühler: 		Aktiv
Treiber: 		NVIDIA 452.06

Harddrives

Samsung SSD 840 EVO 120GB
Laufwerkstyp: 		Harddrive (internal)
Kapazität: 		111 GB
Interface: 		SATA
 
Samsung 970 Evo Plus 1000GB
Laufwerkstyp: 		Anderes
Technische Daten: 	1024MB Cache, 550.000 IOPS,3D-NAND TLC
Kapazität: 		1000 GB
Interface: 		M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 - 32Gb/s
Lesegeschwindigkeit: 	3500,00 MB/s
Schreibgeschwindigkeit: 3300,00 MB/s

Seagate Barracuda ST3000DM001-1CH166
Laufwerkstyp: 		Harddrive (internal)
Kapazität: 		2795 GB
Umdrehungen: 		7200 rpm
Interface: 		SATA

Monitors

Fujitsu P-Line P27-8 TS UHD
Typ: 			TFT / LCD
Größe: 			27"
Auflösung: 		3840x2160
Dimensionen: 		613 x 227 x 396 mm
Reaktionszeit: 		5 ms
Brightness: 		350cd/m²
Contrast: 		1.300:1 - 20.000.000:1
Connections: 		1 x Mini-DisplayPort,1 x DisplayPort 1.2 2 x HDMI 2.0
 
Fujitsu P-Line P27-8 TS UHD
Typ: 			TFT / LCD
Größe: 			27"
Auflösung: 		3840x2160
Dimensionen: 		613 x 227 x 396 mm
Reaktionszeit: 		5 ms
Brightness: 		350cd/m²
Contrast: 		1.300:1 - 20.000.000:1
Connections: 		1 x Mini-DisplayPort,1 x DisplayPort 1.2 2 x HDMI 2.0
 
LG OLED65CX9LA
Größe: 			65"
Auflösung: 		3840 x 2160
Dimensionen: 		144,9 x 86,2 x 25,1 cm
Reaktionszeit: 		1 ms
Connections: 		4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0, 1x LAN, 1x Optischer Digitalausgang, 1x Line Out, 2x Satellit, 1x Kabel, 1x IR-Blaster

Inputdevices

Logitech G403
Typ: 	        	Maus
Anschluß: 		USB

Corsair K70 RGB MK.2 - Cherry MX Brown: Taktil und Leise
Typ: 	        	Tastatur
Anschluß: 		USB

Xbox One Elite Series 2 Controller
Typ: 	       		Gamepad
Anschluß: 		Wireless

Case

Fractal Design Define 7 Black Solid
Typ: 	        	Desktop
Formfaktor: 		ATX
Kühlung: 	
Front: 	        	2x Be Quiet Silent Wings 3 140mm PWM
Hinten: 		1x Be Quiet Silent Wings 3 140mm PWM
Sonstiges: 		gedämmt

Powersupply

EVGA SuperNOVA 750 P2 - 80+ PLATINUM 750W - voll Modular
Leistung: 	 	750 Watt
Kühlung: 	 	Aktiv 140mm
Effizienz: 	 	92% (115VAC) / 94% (220VAC~240VAC)

Expansioncards

Elgato Game Capture 4K60 Pro
Typ: 			Video-/TV-Karte
Steckkarten-Anschluß: 	PCIe x4
Externe Anschlüsse: 	1x HDMI in, 1x HDMI out

QNAP QXG-10G1T 10GbE
Typ: 	 	 	Netzwerkkarte
Steckkarten-Anschluß: 	PCIe x4
Externe Anschlüsse: 	1x RJ-45 > CAT6a

OS

Windows 10 Pro
Auflösung: 	 	3840x2160 + 3840x2160 + 1920x1080
Standard-Browser: 	Chrome, Firefox, Brave
Standard-Mailclient: 	Outlook

My secondary build

CPU

AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor
Codename: 		Summit Ridge
Technologie: 		14 nm
Taktrate: 		3600 MHz
Multiplikator: 		2147483648,00 x
Caches: 	 
Level 1 Cache: 		768 kByte
Level 2 Cache: 		4096 kByte
Level 3 Cache: 		16384 kByte
Kühler: 		Scythe Mugen 5 PCGH Edition

Mainboard

ASUS ROG STRIX X570-F GAMING
Chipsatz: 		AMD X570
Bios Version: 		eine der ersten Versionen wegen CPU
Interne Anschlüsse: 	8x SATA, 2x M.2, 7x PWM Lüfter
Externe Anschlüsse: 	1x USB-C 3.2 Gen 2, 3x USB-A 3.2 Gen 2, 4x USB-A 3.2 Gen 1, 1x HDMI, 1x DP, 1x MicOut, 1x LineIn, 3x LineOut, 1x SPDIF Out, 1x RJ-45

Memory

8192 MB G.Skill Trident Z RGB
Größe: 			8192 MB
Typ: 			DDR4
Timing: 		16-18-18-38
Taktrate: 		3200 MHz
Spannung: 		1,35 V
 
8192 MB G.Skill Trident Z RGB
Größe: 			8192 MB
Typ: 			DDR4
Timing: 		16-18-18-38
Taktrate: 		3200 MHz
Spannung: 		1,35 V
 
8192 MB G.Skill Trident Z RGB
Größe: 			8192 MB
Typ: 			DDR4
Timing: 		16-18-18-38
Taktrate: 		3200 MHz
Spannung: 		1,35 V
 
8192 MB G.Skill Trident Z RGB
Größe: 			8192 MB
Typ: 			DDR4
Timing: 		16-18-18-38
Taktrate: 		3200 MHz
Spannung: 		1,35 V

Graphics card

ASUS Geforce GTX 760 DirectCU II OC
Hersteller: 		ASUS
Ram: 			2048 MB
Taktrate: 		1502 MHz
Interface: 		256 bit
Bandbreite: 		192,30 GB/s
GPU Takt: 		1006 MHz
Shader: 		5.1
Textur Fillrate: 	96,60 Mio / Sekunde
Bus: 			PCI-E
Anschlüsse: 		1x DVI-I, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4a, 1x DP 1.2
Kühler: 		2x aktiv

Harddrives

Samsung 970 Evo Plus 1000GB
Laufwerkstyp: 		M.2
Technische Daten: 	1024MB Cache, 550.000 IOPS,3D-NAND TLC
Kapazität: 	 	1000 GB
Interface: 	 	M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 - 32Gb/s
Lesegeschwindigkeit: 	3500,00 MB/s
Schreibgeschwindigkeit: 3300,00 MB/s
 
8-Bay NAS
Laufwerkstyp: 	 	USB-C
Technische Daten: 	8x 10TB WD Red Plus RAID6
Kapazität: 	 	60000 GB
Umdrehungen: 	 	5400 rpm

Monitors

Fujitsu P-Line P27-8 TS UHD
Typ: 			TFT / LCD
Größe: 			27"
Auflösung: 		3840x2160
Dimensionen: 		613 x 227 x 396 mm
Reaktionszeit: 		5 ms
Brightness: 		350cd/m²
Contrast: 		1.300:1 - 20.000.000:1
Connections: 		1 x Mini-DisplayPort,1 x DisplayPort 1.2 2 x HDMI 2.0
 
Fujitsu P-Line P27-8 TS UHD
Typ: 			TFT / LCD
Größe: 			27"
Auflösung: 		3840x2160
Dimensionen: 		613 x 227 x 396 mm
Reaktionszeit: 		5 ms
Brightness: 		350cd/m²
Contrast: 		1.300:1 - 20.000.000:1
Connections: 		1 x Mini-DisplayPort,1 x DisplayPort 1.2 2 x HDMI 2.0
 
LG OLED65CX9LA
Größe: 			65"
Auflösung: 		3840 x 2160
Dimensionen: 		144,9 x 86,2 x 25,1 cm
Reaktionszeit: 		1 ms
Connections: 		4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0, 1x LAN, 1x Optischer Digitalausgang, 1x Line Out, 2x Satellit, 1x Kabel, 1x IR-Blaster

Inputdevices

Logitech G403
Typ: 			Maus
Anschluß: 		USB

Corsair K70 RGB MK.2 - Cherry MX Brown: Taktil und Leise
Typ: 			Tastatur
Anschluß: 		USB

Case

Fractal Design Define R4
Typ: 			Desktop
Formfaktor: 		ATX
Kühlung: 	
Front: 			2x Be Quiet Silent Wings 3 140mm PWM
Oben: 			1x Be Quiet Silent Wings 3 140mm PWM
Hinten: 		1x Be Quiet Silent Wings 3 140mm PWM
Sonstiges: 		gedämmt

Powersupply

be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold
Leistung: 	 	580 W
Kühlung: 	 	aktiv 135mm
Effizienz: 	 	90%

Expansioncards

Elgato Game Capture 4K60 Pro
Typ: 	 	 	Video-/TV-Karte
Steckkarten-Anschluß: 	PCIe x4
Externe Anschlüsse: 	1x HDMI in, 1x HDMI out

QNAP QXG-10G1T 10GbE
Typ: 	 	 	Netzwerkkarte
Steckkarten-Anschluß: 	PCIe x4
Externe Anschlüsse: 	1x RJ-45 > CAT6a

hardware/consumer/computer.txt · Last modified: 2021/08/31 22:37 by lunetikk