Site Tools


hardware:consumer:computer

This is an old revision of the document!


Computer

My current build

CPU

AMD Ryzen 7 1800X Eight-Core Processor
Codename: 	Summit Ridge
Technologie: 	14 nm
Taktrate: 	3600 MHz
Multiplikator: 	2147483648,00 x
Caches: 	 
Level 1 Cache: 	768 kByte
Level 2 Cache: 	4096 kByte
Level 3 Cache: 	16384 kByte
Kühler: 	Scythe Mugen 5 PCGH Edition

Mainboard

Asus ROG Crosshair VI Hero
Chipsatz: 	AMD X370
Northbridge: 	AMD K17 IMC
Northbridge Kühler: 	
Southbridge: 	AMD K17 SCH
Bios Version: 	3008 / 29.11.2017 01:00:00
Interne Anschlüsse: 	2x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x16 (x8), 1x PCIe x4, 3x PCIe x1, 1x M.2 bis 22110, 1x M.2 für WLAN-Modul, 8x SATA 6GB/s
Externe Anschlüsse: 	1x USB-C 3.1, 1x USB-A 3.1, 8x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x Mikrofon, 1x Line-In, 3x Line-Out, 1x S/PDIF-Out (optisch), 1x RJ-45

Memory

8192 MB G.Skill Trident Z RGB
Größe: 	8192 MB
Typ: 	DDR4
Timing: 	16-18-18-38
Taktrate: 	3200 MHz
Spannung: 	1,35 V
 
8192 MB G.Skill Trident Z RGB
Größe: 	8192 MB
Typ: 	DDR4
Timing: 	16-18-18-38
Taktrate: 	3200 MHz
Spannung: 	1,35 V
 
8192 MB G.Skill Trident Z RGB
Größe: 	8192 MB
Typ: 	DDR4
Timing: 	16-18-18-38
Taktrate: 	3200 MHz
Spannung: 	1,35 V
 
8192 MB G.Skill Trident Z RGB
Größe: 	8192 MB
Typ: 	DDR4
Timing: 	16-18-18-38
Taktrate: 	3200 MHz
Spannung: 	1,35 V

Graphics card

MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC
Hersteller: 	MSI
Chipsatz: 	TU104-410-A1 "Turing"
Ram: 	8192 MB
Taktrate: 	1750 MHz
Interface: 	256 bit
Bandbreite: 	448,00 GB/s
GPU Takt: 	1605 MHz
Shader: 	6.4
Shader Takt: 	2560 MHz
Textur Fillrate: 	285,60 Mio / Sekunde
Bus: 	PCIe 3.0 x16
Anschlüsse: 	3x DisplayPort (1.4), 1x HDMI (2.0b)
Kühler: 	Aktiv
Treiber: 	26.21.14.3136

Harddrives

Samsung SSD 840 EVO 120GB
Laufwerkstyp: 	Harddrive (internal)
Kapazität: 	111 GB
Interface: 	SATA
 
Samsung SSD 960 EVO 250GB
Laufwerkstyp: 	Harddrive (internal)
Kapazität: 	232 GB
Interface: 	PCIe 3.0 x4 32Gb/s
Lesegeschwindigkeit: 	3200,00 MB/s
Schreibgeschwindigkeit: 	1900,00 MB/s

 
Seagate Barracuda ST3000DM001-1CH166
Laufwerkstyp: 	Harddrive (internal)
Kapazität: 	2795 GB
Umdrehungen: 	7200 rpm
Interface: 	SATA

Monitors

Fujitsu P-Line P27-8 TS UHD
Typ: 	TFT / LCD
Größe: 	27"
Auflösung: 	3840x2160
Dimensionen: 	613 x 227 x 396 mm
Reaktionszeit: 	5 ms
Brightness: 	350cd/m²
Contrast: 	1.300:1 - 20.000.000:1
Connections: 	1 x Mini-DisplayPort,1 x DisplayPort 1.2 2 x HDMI 2.0
 
Fujitsu P-Line P27-8 TS UHD
Typ: 	TFT / LCD
Größe: 	27"
Auflösung: 	3840x2160
Dimensionen: 	613 x 227 x 396 mm
Reaktionszeit: 	5 ms
Brightness: 	350cd/m²
Contrast: 	1.300:1 - 20.000.000:1
Connections: 	1 x Mini-DisplayPort,1 x DisplayPort 1.2 2 x HDMI 2.0
 
Samsung TV
Größe: 	55"
Auflösung: 	1920x1080
Connections: 	4x HDMI

Inputdevices

Logitech G403
Typ: 	Maus
Anschluß: 	USB
 
Sharkoon Shark Force Pro
Typ: 	Maus
Anschluß: 	USB

Corsair K70 RGB MK.2 - Cherry MX Brown: Taktil und Leise
Typ: 	Tastatur
Anschluß: 	USB

Case

Fractal Design Define R4
Typ: 	Desktop
Formfaktor: 	ATX
Kühlung: 	
Front: 	2x Be Quiet Silent Wings 3 140mm PWM
Oben: 	1x Be Quiet Silent Wings 3 140mm PWM
Hinten: 	1x Be Quiet Silent Wings 3 140mm PWM
Sonstiges: 	gedämmt

Powersupply

EVGA SuperNOVA 750 P2 - 80+ PLATINUM 750W - voll Modular
Leistung: 	750 Watt
Kühlung: 	Aktiv 140mm
Effizienz: 	92% (115VAC) / 94% (220VAC~240VAC)

Expansioncards

Elgato Game Capture 4K60 Pro
Typ: 	Video-/TV-Karte
Steckkarten-Anschluß: 	PCIe x4
Externe Anschlüsse: 	1x HDMI in, 1x HDMI out

OS

Windows 10 Pro
Auflösung: 	3840x2160 + 3840x2160 + 1920x1080
Standard-Browser: 	Chrome, Firefox, Brave
Standard-Mailclient: 	Outlook

hardware/consumer/computer.1572268868.txt.gz · Last modified: 2019/10/28 14:21 by lunetikk